Основные характеристики | |
Тип техники | КАМАЗ-43118-3090-80 (RS) |
Грузоподъемность шасси | 13 000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5 800 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15 800 |
Колесная формула | 6х6 (Односкатная ошиновка) |
Лесовозная надстройка | |
Габаритные размеры - высота коников, мм | 2 500 мм |
Габаритные размеры - внутренняя ширина, мм | 2 290 мм |
Количество коников | 4 стальных коника с возможностью перемещения вдоль площадки |
Длина перевозимого сортимента/расстояния от щита до цилиндра подъема стрелы | 6,4 метра/6,7 метра |
Материал изготовления | S500 |
Ограждение кабины | Гнутый листовой материал, сталь S500, имеется ловушка для грейфера |
Тип крепления груза | лебедки с ремнями для крепления груза, 2 шт. |
Гидроманипулятор | |
Наименование манипулятора | Epsilon M100L97 |
Грузовой момент (подъемный момент), кНм | 92 кНм |
Максимальный вылет стрелы, мм | 9700 мм |
Грузовой момент поворота, кНм | 24 кНм |
Угол поворота колонны, гр | 425 гр |
Масса (без захвата с ротатором), кг | 2110 кг |
Гидронасос | Насос аксиально-поршневой MDS 80 S ISO 60300110809 |
Производительность гидронасоса | 80 л/мин |
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг | 3070 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 кг |
Тип грейфера, сечение | FG 43, 0,4 м2 |
Ротатор | Indexator G121 |
Тип кабины оператора | без кабины, без тента |
Если есть вопросы, задайте их нашему менеджеру. Мы будем рады ответить на все вопросы.